logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo
CNPJ 04.017.174/0001-18
CR 22394
logo
AM Amazonas
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Principal Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Mussa 551.29 0.00 551.29 113.07 111.06 110.06 109.05 108.05 10
Principal Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA 544.28 0.00 544.28 113.07 109.06 109.05 108.05 105.05 8
Principal Nei de Paula Martins Falcão (00266) - Mussa 500.14 0.00 500.14 103.04 103.04 103.03 100.03 91.00 10
Principal Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN 491.15 0.00 491.15 103.04 100.04 97.02 96.03 95.02 9
Principal José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) - Mussa 462.07 0.00 462.07 103.04 95.01 91.02 87.00 86.00 6
Principal Koji Kobiyama (00143) - CTA 460.13 0.00 460.13 97.02 94.07 92.01 91.02 86.01 5
Principal Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN 460.04 0.00 460.04 98.02 91.01 91.00 90.01 90.00 8
Principal Sergio Costa Martins de Alencar (00160) - Mussa 458.05 0.00 458.05 96.02 94.01 92.01 90.01 86.00 5
Principal Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) - CATE 456.04 0.00 456.04 104.00 89.01 88.02 88.01 87.00 8
Principal Mario Silva Barreiro (00280) - ACTAO 454.06 0.00 454.06 97.01 94.01 88.02 88.02 87.00 6
Principal Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN 451.07 0.00 451.07 98.01 90.01 89.02 88.01 86.02 8
Principal Paulo Roberto da Silva Souza (00207) - Mussa 448.06 0.00 448.06 95.02 89.02 88.01 88.01 88.00 10
Principal Rafael Gurgel de Meneses (00170) - CTA 446.03 0.00 446.03 93.00 92.01 91.01 86.00 84.01 6
Principal Rodrigo Serejo Pinto (00191) - Mussa 442.04 0.00 442.04 93.01 93.00 88.01 84.01 84.01 5
Principal Everton de Lima Matos (00301) - CTPN 441.04 0.00 441.04 97.02 93.01 85.01 83.00 83.00 7
Principal William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN 439.05 0.00 439.05 98.03 96.00 86.01 83.01 76.00 5
Principal Ivan Rikaru Nagata (00212) - Mussa 435.05 0.00 435.05 91.02 90.01 85.01 85.00 84.01 6
Principal Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) - CTPN 434.05 0.00 434.05 90.01 88.01 88.01 85.01 83.01 7
Principal Wilter Rômulo Nogueira (00175) - CAGIN 421.02 0.00 421.02 91.02 87.00 85.00 81.00 77.00 7
Principal Rui Barbosa Maciel (00176) - CTA 415.04 0.00 415.04 87.03 86.01 82.00 81.00 79.00 7
Principal Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) - Mussa 410.01 0.00 410.01 94.01 82.00 78.00 78.00 78.00 8
Principal Rendeson Carlos Jordao das Chagas (00206) - CTA 398.01 0.00 398.01 90.00 84.00 78.01 76.00 70.00 6
Principal Fernando Baechtold Mendes (00183) - CTA 387.05 0.00 387.05 100.02 99.01 96.02 92.00 0.00 4
Principal Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) - CAGIN 382.04 0.00 382.04 90.02 80.00 76.02 72.00 64.00 8
Principal Emanuel Junior de Araujo (00148) - CTA 379.02 0.00 379.02 88.01 86.00 76.00 71.01 58.00 5
Principal Cosme Alves de Lima (00321) - Mussa 369.07 0.00 369.07 102.04 87.02 77.01 63.00 40.00 5
Principal Fabio Caporazzi (00273) - Mussa 362.02 0.00 362.02 75.01 75.00 73.00 71.01 68.00 6
Principal Antonio Atila Mota Botero (00140) - CATE 347.01 0.00 347.01 76.01 74.00 68.00 66.00 63.00 9
Principal Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) - CAGIN 320.00 0.00 320.00 89.00 86.00 79.00 66.00 0.00 4
Principal Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) - CTA 290.06 0.00 290.06 107.04 96.01 87.01 0.00 0.00 3
Principal Alvaro Libran Landaburu (00095) - CTA 279.03 0.00 279.03 101.03 90.00 88.00 0.00 0.00 3
Principal Lincoln Alencar de Queiroz (00267) - Mussa 279.02 0.00 279.02 100.01 81.01 68.00 30.00 0.00 4
Principal Rudi Antônio Ten Caten (00200) - CTA 276.00 0.00 276.00 81.00 80.00 75.00 40.00 0.00 4
Principal Paulo Duarte Alecrim (00262) - CTPN 271.01 0.00 271.01 69.00 58.00 53.00 52.00 39.01 5
Principal Jose Rubens Mousinho de Almeida (00079) - CTA 264.02 0.00 264.02 97.01 89.01 78.00 0.00 0.00 3
Principal Diego Alvez da Silva Menezes (00222) - Mussa 237.02 0.00 237.02 86.02 81.00 70.00 0.00 0.00 3
Principal Armando Clóvis Prado de Negreiros Mendes (00210) - Mussa 235.03 0.00 235.03 83.01 78.02 74.00 0.00 0.00 3
Principal Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) - Mussa 226.00 0.00 226.00 67.00 45.00 45.00 36.00 33.00 10
Principal Antonio Cezar Mota Botero (00184) - CAGIN 221.01 0.00 221.01 74.00 58.00 48.01 21.00 20.00 6
Principal Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) - CTA 219.01 0.00 219.01 85.00 75.01 59.00 0.00 0.00 3
Principal Marcelo Potomati (00186) - Mussa 218.02 0.00 218.02 91.02 80.00 47.00 0.00 0.00 3
Principal Rodrigo Elamid de Oliveira (00119) - CTA 211.09 0.00 211.09 106.05 105.04 0.00 0.00 0.00 2
Principal Saimon Macambira Jezini (00105) - CTA 208.08 0.00 208.08 105.04 103.04 0.00 0.00 0.00 2
Principal Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN 208.01 0.00 208.01 74.01 70.00 64.00 0.00 0.00 3
Principal Cristiano Luiz Gonçalves Ramos (00294) - CTA 185.02 0.00 185.02 83.01 68.01 34.00 0.00 0.00 3
Principal Leonardo de Oliveira de Araujo (00107) - CTA 181.01 0.00 181.01 95.01 86.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Flávio Silveira (00024) - CTA 179.03 0.00 179.03 95.02 84.01 0.00 0.00 0.00 2
Principal Manoel Nestor Marques de Oliveira (00208) - Mussa 175.01 0.00 175.01 67.00 58.01 50.00 0.00 0.00 3
Principal Bruno José Magalhães Cruz (00278) - Mussa 172.01 0.00 172.01 91.01 81.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Emerson Patrick Barreto Siade (00303) - CTPN 169.00 0.00 169.00 87.00 82.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Roberto Pereira Carneiro Mattos (00283) - CTPN 168.00 0.00 168.00 87.00 81.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Yuri Cajuhy Dib (00047) - Mussa 157.01 0.00 157.01 84.01 73.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Tales Dalenogare (00288) - CTPN 153.00 0.00 153.00 90.00 34.00 29.00 0.00 0.00 3
Principal Lucio do Nascimento França (00113) - CTA 146.00 0.00 146.00 82.00 64.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Jorge Mussa Filho (00187) - Mussa 145.01 0.00 145.01 88.01 57.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Guilherme Tomazelli Xavier (00247) - CTA 137.01 0.00 137.01 88.01 49.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Paulo Ricardo Dahrouge Alecrim (00277) - Mussa 106.00 0.00 106.00 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Valcimar Lima da Silva (00192) - Mussa 99.01 0.00 99.01 55.01 44.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Daniel Magalhães de Oliveira (00203) - Mussa 96.03 0.00 96.03 96.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Anderson Cordeiro dos Santos (00165) - Mussa 94.01 0.00 94.01 94.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Leonardo Ribeiro de Souza (00050) - CAGIN 89.02 0.00 89.02 89.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) - Mussa 89.01 0.00 89.01 89.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marco Antonio Cruz Rocha (00142) - CTA 89.00 0.00 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcio Andre Alves da Silva (00333) - Mussa 88.00 0.00 88.00 53.00 35.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Cássio da Silva Brito (00216) - CTA Manaus 87.01 0.00 87.01 87.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Raphael Costa Marques dos Santos (00287) - CTA 86.01 0.00 86.01 86.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rodrigo Vasconcelos Pereira da Silva (00059) - CTA 84.01 0.00 84.01 84.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Luiz Machado (00099) - CTA 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ludimar de Souza Medeiros (00235) - Mussa 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marlo Ricardo Souza dos Santos (00117) - CAGIN 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Denis Mauro Couto Pelegrini (00201) - CATE 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Helio do Carmo Magalhaes Neto (00276) - Mussa 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Leandro Diego Souza do Nascimento (00306) - CTPN 81.00 0.00 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Gabriel Muniz Tuma (00231) - Mussa 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ageu Florencio da Cunha Junior (00291) - Mussa 77.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Marques Goncalves Junior (00286) - Mussa 77.00 0.00 77.00 49.00 28.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Julio Antonio Tuma Filho (00244) - Mussa 76.01 0.00 76.01 76.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marx Alexandre Correa Gabriel (00185) - Mussa 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) - Mussa 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ayman Baydoun (00323) - Mussa 71.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Sergio Cláudio Menezes Ferreira (00023) - CATE 70.02 0.00 70.02 70.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Emerson Swami de Lima Régis (00202) - CTA Manaus 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Inacio Mitsuru Nagata (00242) - Mussa 69.01 0.00 69.01 69.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Mauro Guilherme Pinto e Silva (00289) - CTPN 68.00 0.00 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Andre Luis Barreto Becil (00044) - CAGIN 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alex Sandro Gregorio de Souza Paiva (00062) - CATE 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Thiago Litaiff Padilha (00268) - Mussa 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Odilon Passos Ravedutti Júnior (00297) - CTPN 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Lucio de Rezende Neto (00252) - Mussa 66.00 0.00 66.00 36.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Gilson dos Reis Gonzaga Junior (00295) - CTA 65.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Celio Ediel de Souza Silva (00317) - CATE 61.00 0.00 61.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Cristiano Diego Souza Nascimento (00305) - CTPN 52.00 0.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Walter Ney Rodrigues Rezende (00292) - CTA Manaus 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Alexandre Bulcao Romano (00353) - CTPN 49.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marivalter Vital Santos (00253) - Mussa 47.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Gelvani Campos da Silva (00256) - Mussa 44.00 0.00 44.00 36.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Sergio Nazareno Marques (00255) - Mussa 43.00 0.00 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Tonny André de Souza Silva (00355) - CTA 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jorge Fernandes Garcia de Vasconcellos Junior (00296) - CATE 37.00 0.00 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Dyego Lamego Guimarães Mari (00300) - CATE 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Robson Carvalho Ferreira (00080) - CTA 238.02 0.00 238.02 92.02 82.00 64.00 0.00 0.00 3
Sênior Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) - Mussa 171.02 0.00 171.02 86.01 85.01 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Pedro Leite de Azevedo Sodré (00339) - Mussa 169.01 0.00 169.01 85.00 84.01 0.00 0.00 0.00 2
Dama Fernanda Matias da Silva (00145) - CAGIN 403.03 0.00 403.03 89.01 86.02 82.00 78.00 68.00 5
Dama Claudia Candida Silva (00164) - Mussa 351.03 0.00 351.03 81.01 78.00 68.00 66.00 58.02 6
Dama Luciane Cortezao Librán (00100) - CTA 252.01 0.00 252.01 90.01 83.00 79.00 0.00 0.00 3
Dama Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) - Mussa 78.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Maria Elcileme da Cruz Castro (00027) - CAGIN 74.01 0.00 74.01 74.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Viviane Lopes Soares (00356) - CTA 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo

Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200

phone(92) 3611-4797

CR 22394
CNPJ 04.017.174/0001-18

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro