Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 870.08 | 0.00 | 870.08 | 184.03 | 178.01 | 170.01 | 169.02 | 169.01 | 7 | |||
Principal | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN | 811.09 | 0.00 | 811.09 | 166.01 | 164.03 | 162.01 | 160.02 | 159.02 | 7 | |||
Principal | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 796.01 | 0.00 | 796.01 | 165.01 | 161.00 | 160.00 | 155.00 | 155.00 | 6 | |||
Principal | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) - Mussa | 658.05 | 0.00 | 658.05 | 136.01 | 136.00 | 133.00 | 129.02 | 124.02 | 7 | |||
Principal | Rui Barbosa Maciel (00176) - CTA | 638.00 | 0.00 | 638.00 | 138.00 | 127.00 | 126.00 | 124.00 | 123.00 | 7 | |||
Principal | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) - CAGIN | 621.01 | 0.00 | 621.01 | 165.01 | 160.00 | 156.00 | 140.00 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 608.03 | 0.00 | 608.03 | 171.02 | 160.00 | 150.01 | 127.00 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Koji Kobiyama (00143) - CTA | 606.01 | 0.00 | 606.01 | 143.01 | 128.00 | 119.00 | 114.00 | 102.00 | 5 | |||
Principal | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) - CTA | 430.03 | 0.00 | 430.03 | 155.02 | 143.01 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Rudi Antônio Ten Caten (00200) - CTA | 364.01 | 0.00 | 364.01 | 130.00 | 118.01 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Mussa | 297.01 | 0.00 | 297.01 | 149.00 | 148.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | João Albuquerque Esperança (00125) - CTA | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 116.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Flávio Silveira (00024) - CTA | 124.00 | 0.00 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) - Mussa | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) - CATE | 559.19 | 0.00 | 559.19 | 192.13 | 191.04 | 176.02 | 0.00 | 0.00 | 3 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200