Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 1581.55 | 322.12 | 317.12 | 317.11 | 316.10 | 309.10 | 6 | |||
Principal | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) - CTA | 1555.52 | 313.10 | 312.12 | 311.10 | 311.10 | 308.10 | 7 | |||
Principal | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN | 1555.49 | 318.11 | 313.11 | 312.09 | 309.10 | 303.08 | 6 | |||
Principal | Josué da Silva Bezerra (00005) - ACTAO | 1544.48 | 315.12 | 312.11 | 308.08 | 305.09 | 304.08 | 5 | |||
Principal | Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN | 1466.29 | 302.08 | 298.08 | 293.04 | 288.05 | 285.04 | 5 | |||
Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 1171.23 | 299.08 | 294.06 | 293.05 | 285.04 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 281.02 | 281.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200