logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo
CNPJ 04.017.174/0001-18
CR 22394
logo
AM Amazonas
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Principal Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA 434.00 0.00 434.00 113.00 109.00 108.00 104.00 0.00 4
Principal Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - CAGIN 419.00 0.00 419.00 108.00 107.00 104.00 100.00 0.00 4
Principal Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN 396.00 0.00 396.00 103.00 100.00 97.00 96.00 0.00 4
Principal Sergio Costa Martins de Alencar (00160) - Mussa 368.00 0.00 368.00 96.00 94.00 92.00 86.00 0.00 4
Principal José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) - Mussa 367.00 0.00 367.00 103.00 91.00 87.00 86.00 0.00 4
Principal William Sérgio do Sacramento (00009) - CTA 356.00 0.00 356.00 98.00 96.00 86.00 76.00 0.00 4
Principal Paulo Roberto da Silva Souza (00207) - Mussa 349.00 0.00 349.00 88.00 88.00 88.00 85.00 0.00 4
Principal Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) - CATE 341.00 0.00 341.00 89.00 88.00 82.00 82.00 0.00 4
Principal Nei de Paula Martins Falcão (00266) - Mussa 327.00 0.00 327.00 89.00 86.00 76.00 76.00 0.00 4
Principal Rui Barbosa Maciel (00176) - CTA 317.00 0.00 317.00 86.00 81.00 79.00 71.00 0.00 4
Principal Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) - Mussa 316.00 0.00 316.00 82.00 78.00 78.00 78.00 0.00 4
Principal Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) - CTA 290.00 0.00 290.00 107.00 96.00 87.00 0.00 0.00 3
Principal Fernando Baechtold Mendes (00183) - CTA 288.00 0.00 288.00 100.00 96.00 92.00 0.00 0.00 3
Principal Koji Kobiyama (00143) - CTA 283.00 0.00 283.00 97.00 94.00 92.00 0.00 0.00 3
Principal Alvaro Libran Landaburu (00095) - CTA 279.00 0.00 279.00 101.00 90.00 88.00 0.00 0.00 3
Principal Rudi Antônio Ten Caten (00200) - CTA 276.00 0.00 276.00 81.00 80.00 75.00 40.00 0.00 4
Principal Rodrigo Serejo Pinto (00191) - Mussa 265.00 0.00 265.00 93.00 88.00 84.00 0.00 0.00 3
Principal Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) - CTA 261.00 0.00 261.00 90.00 88.00 83.00 0.00 0.00 3
Principal Diego Alvez da Silva Menezes (00222) - Mussa 237.00 0.00 237.00 86.00 81.00 70.00 0.00 0.00 3
Principal Wilter Rômulo Nogueira (00175) - CAGIN 234.00 0.00 234.00 85.00 77.00 72.00 0.00 0.00 3
Principal Emanuel Junior de Araujo (00148) - CTA 232.00 0.00 232.00 88.00 86.00 58.00 0.00 0.00 3
Principal Antonio Atila Mota Botero (00140) - CATE 218.00 0.00 218.00 76.00 74.00 68.00 0.00 0.00 3
Principal Fabio Caporazzi (00273) - Mussa 218.00 0.00 218.00 75.00 75.00 68.00 0.00 0.00 3
Principal Rodrigo Elamid de Oliveira (00119) - CTA 211.00 0.00 211.00 106.00 105.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Saimon Macambira Jezini (00105) - CTA 208.00 0.00 208.00 105.00 103.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Leonardo de Oliveira de Araujo (00107) - CTA 181.00 0.00 181.00 95.00 86.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Ivan Rikaru Nagata (00212) - Mussa 181.00 0.00 181.00 91.00 90.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Antonio Cezar Mota Botero (00184) - CAGIN 180.00 0.00 180.00 74.00 58.00 48.00 0.00 0.00 3
Principal Flávio Silveira (00024) - CTA 179.00 0.00 179.00 95.00 84.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Everton de Lima Matos (00301) - CTPN 176.00 0.00 176.00 93.00 83.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN 171.00 0.00 171.00 91.00 80.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Jose Rubens Mousinho de Almeida (00079) - CTA 167.00 0.00 167.00 89.00 78.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) - CAGIN 166.00 0.00 166.00 90.00 76.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Armando Clóvis Prado de Negreiros Mendes (00210) - Mussa 161.00 0.00 161.00 83.00 78.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Yuri Cajuhy Dib (00047) - Mussa 157.00 0.00 157.00 84.00 73.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Tales Dalenogare (00288) - CTPN 153.00 0.00 153.00 90.00 34.00 29.00 0.00 0.00 3
Principal Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN 150.00 0.00 150.00 86.00 64.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) - Mussa 146.00 0.00 146.00 45.00 45.00 33.00 23.00 0.00 4
Principal Guilherme Tomazelli Xavier (00247) - CTA 137.00 0.00 137.00 88.00 49.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Marcelo Potomati (00186) - Mussa 127.00 0.00 127.00 80.00 47.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Manoel Nestor Marques de Oliveira (00208) - Mussa 125.00 0.00 125.00 67.00 58.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Paulo Duarte Alecrim (00262) - CTPN 108.00 0.00 108.00 69.00 39.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Cristiano Luiz Gonçalves Ramos (00294) - CTA 102.00 0.00 102.00 68.00 34.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Valcimar Lima da Silva (00192) - Mussa 99.00 0.00 99.00 55.00 44.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Daniel Magalhães de Oliveira (00203) - Mussa 96.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Anderson Cordeiro dos Santos (00165) - Mussa 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marco Antonio Cruz Rocha (00142) - CTA 89.00 0.00 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) - Mussa 89.00 0.00 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Cássio da Silva Brito (00216) - CTA Manaus 87.00 0.00 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Roberto Pereira Carneiro Mattos (00283) - CTPN 87.00 0.00 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Emerson Patrick Barreto Siade (00303) - CTPN 87.00 0.00 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Raphael Costa Marques dos Santos (00287) - CTA 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Luiz Machado (00099) - CTA 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rafael Gurgel de Meneses (00170) - CTA 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ludimar de Souza Medeiros (00235) - Mussa 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Lucio do Nascimento França (00113) - CTA 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Denis Mauro Couto Pelegrini (00201) - CATE 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Helio do Carmo Magalhaes Neto (00276) - Mussa 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Leandro Diego Souza do Nascimento (00306) - CTPN 81.00 0.00 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Gabriel Muniz Tuma (00231) - Mussa 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ageu Florencio da Cunha Junior (00291) - Mussa 77.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Marques Goncalves Junior (00286) - Mussa 77.00 0.00 77.00 49.00 28.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Marx Alexandre Correa Gabriel (00185) - Mussa 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Julio Antonio Tuma Filho (00244) - Mussa 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) - Mussa 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CAGIN 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Emerson Swami de Lima Régis (00202) - CTA Manaus 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Inacio Mitsuru Nagata (00242) - Mussa 69.00 0.00 69.00 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Andre Luis Barreto Becil (00044) - CAGIN 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alex Sandro Gregorio de Souza Paiva (00062) - CATE 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Thiago Litaiff Padilha (00268) - Mussa 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Odilon Passos Ravedutti Júnior (00297) - CTPN 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Gilson dos Reis Gonzaga Junior (00295) - CTA 65.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) - CTA 59.00 0.00 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jorge Mussa Filho (00187) - Mussa 57.00 0.00 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Paulo Ricardo Dahrouge Alecrim (00277) - Mussa 53.00 0.00 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Cristiano Diego Souza Nascimento (00305) - CTPN 52.00 0.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Walter Ney Rodrigues Rezende (00292) - CTA Manaus 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marivalter Vital Santos (00253) - Mussa 47.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Sergio Nazareno Marques (00255) - Mussa 43.00 0.00 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jorge Fernandes Garcia de Vasconcellos Junior (00296) - CATE 37.00 0.00 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Gelvani Campos da Silva (00256) - Mussa 36.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Robson Carvalho Ferreira (00080) - CTA 146.00 0.00 146.00 82.00 64.00 0.00 0.00 0.00 2
Dama Luciane Cortezao Librán (00100) - CTA 252.00 0.00 252.00 90.00 83.00 79.00 0.00 0.00 3
Dama Fernanda Matias da Silva (00145) - CAGIN 164.00 0.00 164.00 86.00 78.00 0.00 0.00 0.00 2
Dama Claudia Candida Silva (00164) - Mussa 131.00 0.00 131.00 81.00 50.00 0.00 0.00 0.00 2
Dama Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) - Mussa 78.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo

Rua Francisco Furtado, 13 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200

phone(92) 3611-4797

CR 22394
CNPJ 04.017.174/0001-18

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro