logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo
CNPJ 04.017.174/0001-18
CR 22394
logo
AM Amazonas
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - REVÓLVER CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Principal Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - CAGIN 428.00 0.00 428.00 112.00 112.00 104.00 100.00 0.00 4
Principal Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN 388.00 0.00 388.00 102.00 97.00 95.00 94.00 0.00 4
Principal Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) - Mussa 374.00 0.00 374.00 101.00 96.00 94.00 83.00 0.00 4
Principal José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) - Mussa 369.00 0.00 369.00 100.00 92.00 89.00 88.00 0.00 4
Principal Rudi Antônio Ten Caten (00200) - CTA 348.00 0.00 348.00 94.00 87.00 85.00 82.00 0.00 4
Principal Emanuel Junior de Araujo (00148) - CTA 309.00 0.00 309.00 84.00 84.00 72.00 69.00 0.00 4
Principal Rui Barbosa Maciel (00176) - CTA 296.00 0.00 296.00 79.00 74.00 73.00 70.00 0.00 4
Principal Alvaro Libran Landaburu (00095) - CTA 276.00 0.00 276.00 100.00 91.00 85.00 0.00 0.00 3
Principal Wilter Rômulo Nogueira (00175) - CAGIN 250.00 0.00 250.00 93.00 88.00 69.00 0.00 0.00 3
Principal Flávio Silveira (00024) - CTA 179.00 0.00 179.00 93.00 86.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Yuri Cajuhy Dib (00047) - Mussa 150.00 0.00 150.00 82.00 68.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) - CAGIN 143.00 0.00 143.00 75.00 68.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) - CATE 127.00 0.00 127.00 78.00 49.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Anderson Cordeiro dos Santos (00165) - Mussa 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marx Alexandre Correa Gabriel (00185) - Mussa 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Robson Carvalho Ferreira (00080) - CTA 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Daniel Magalhães de Oliveira (00203) - Mussa 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Julio Antonio Tuma Filho (00244) - Mussa 71.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) - CTA 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marco Antonio Cruz Rocha (00142) - CTA 61.00 0.00 61.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) - Mussa 61.00 0.00 61.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Nei de Paula Martins Falcão (00266) - Mussa 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Victor de Jesus Leite Vital (00245) - Mussa 57.00 0.00 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal José Marques Pina Júnior (00261) - Mussa 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Everton de Lima Matos (00301) - CTPN 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) - CTPN 183.00 0.00 183.00 65.00 64.00 54.00 0.00 0.00 3
logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo

Rua Francisco Furtado, 13 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200

phone(92) 3611-4797

CR 22394
CNPJ 04.017.174/0001-18

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro